13079847410(微信同号)
产品简介Introduction
TBZ质量流量计可直接用来测量管道中介质的质量流量及总量、体积流量及总量、介质的密度、温度、溶液的浓度以及较均匀混合的两种液体各自的浓度等参数。
即使在恶劣的工作环境下也能表现出优异的性能。其内部没有活动部件,不需复杂的安装,对工况条件也没有苛刻的要求。具有抗干扰能力强,测量精度高、量程比大、工作稳定可靠、对安装要求低、对流体状态要求低,压力损失小等优点,且易清洗、具备自排空功能;适用于实时在线测量和实时在线监控。其基本技术指标已达到国内先进水平,
每台传感器都由不锈钢材料制造,变送器的多种输出能满足您的各种需要。
管道口径 | DN3 ~ DN200 (特殊可定制)(mm) |
精度 | ±0.2%, |
重复性 | ±0.05~0.1% |
密度测量范围 | 0<ρ<5g/cm³,测量精度:±0.002g/cm³ |
温度测量范围 | -200~300℃,测量精度±1℃ |
被测介质工作温度 | -50~200℃ |
适用环境温度 | -40~60℃ |
测量管材质 | SS316 |
外壳材质 | 304 |
工作压力 | 0~4.0MPa (高压可定制) |
输出方式 | 4-20mA,脉冲,RS485 |
通讯协议 | MODBUS,HART |
供电方式 | 220V 或24VDC |
防爆等级 |
Exd(ia)IICT6Gb,产品取得CE出口认证,Sil3认证 |
型 号 |
公称通径 (mm) |
标准流量范围 (m3/h) |
极限流量范围 (m3/h) |
TBZ—3 | 3 | 0~140 | 0~185 |
TBZ—6 | 6 | 0~800 | 0~1000 |
TBZ—10 | 10 | 0~1800 | 0~2000 |
TBZ—15 | 15 | 0~3500 | 0~4500 |
TBZ—20 | 20 | 0~6000 | 0~7000 |
TBZ—25 | 25 | 0~9500 | 0~12000 |
TBZ—32 | 32 | 0~18000 | 0~20000 |
TBZ—40 | 40 | 0~30000 | 0~35000 |
TBZ—50 | 50 | 0~48000 | 0~60000 |
TBZ—80 | 80 | 0~140000 | 0~160000 |
TBZ—100 | 100 | 0~180000 | 0~240000 |
TBZ—150 | 150 | 0~480000 | 0~500000 |
TBZ—200 | 200 | 0~900000 |
0~1000000
|